آسمان دامون (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- تاریخ ۱۴:۵۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد دامون
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳۶۸
- حجم معاملات ۴۳,۳۹۹,۶۹۰
- ارزش معاملات ۸۵۳,۲۵۲,۰۲۴,۲۳۴
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۹,۶۳۵
- قیمت اولین معامله ۱۹,۶۶۰
- قیمت آخرین معامله ۱۹,۶۶۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۵ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۹,۶۶۰
- تغییر قیمت پایانی۲۵ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۹,۶۶۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۹,۶۶۰
- کمترین قیمت معامله ۱۹,۶۶۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۹,۶۶۱
- بازده روزانه۰.۱۳%
- بازده هفتگی۰.۵۵%
- بازده ماهانه۲.۶۱%
- بازده سه ماهه۸.۱۶%
- بازده شش ماهه۱۶.۸۶%
- بازده یک ساله۳۶.۱۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۰.۰۵%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱۹,۶۶۱ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۶۳۷ ریال
- قیمت آماری۱۹,۵۰۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۷۴۹,۹۸۷,۰۱۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۳,۹۸۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۵۴,۰۰۱,۸۴۷,۷۹۰,۳۰۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۹/۰۸
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان آسمان
- مدیر سرمایهگذاریمحمدسعید عظیمی، حمزه کاظمی محسن آبادی، شیرین پورابراهیم
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
- متولیمؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://admfund.ir
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار فرابورس تهران
- مدیرعاملحامد قناعی
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالیهانیه حق محمد
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://admfund.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان ولیعصر میدان توانیر خیابان شاهین پلاک 2
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۴۱۷۹۳۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهinfo@asemanamc.com
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی05/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۶۶۵۸۶
- کد ISINIRT3SDNF0001


- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۶۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۸۲۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۶۶۵۸۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۵/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۴/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۱۶۴۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۱۶۴۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶(اصلاحیه) | ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
آسمان دامون یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبد گردان آسمان مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 36.13% و ارزش خالص دارایی 54001.85 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق آسمان دامون و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبد گردان آسمان مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبد گردان آسمان، میتوانید بهصفحه شرکت سبد گردان آسمانمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق آسمان دامون و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.