مشترک آسمان امید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۰:۳۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
- نماد آسامید
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۴
- حجم معاملات ۶۳,۰۵۳
- ارزش معاملات ۲,۶۷۵,۵۷۹,۹۹۱
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۳۹,۱۵۲
- قیمت اولین معامله ۴۰,۵۴۴
- قیمت آخرین معامله ۴۲,۲۷۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۱۲۷ (۷.۹۹%)
- قیمت پایانی ۴۲,۴۳۴
- تغییر قیمت پایانی۳۲۸۲ (۸.۳۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۴۲,۴۳۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۴۲,۴۳۴
- کمترین قیمت معامله ۴۲,۲۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۴۲,۹۰۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۶۵%
- بازده ماهانه۳.۰۴%
- بازده سه ماهه۸.۱۱%
- بازده شش ماهه۱۶.۶۹%
- بازده یک ساله۵۵.۶۷%
- بازده از آغاز فعالیت۳۶۴.۴۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴۳,۳۷۰ ریال
- قیمت ابطال۴۳,۳۶۸ ریال
- قیمت آماری۴۳,۳۶۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۹,۴۹۷,۰۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳
- کل ارزش خالص داراییها۸۴۵,۵۴۵,۷۷۴,۴۸۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۱۱/۳۰
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسبد گردان آسمان
- مدیر سرمایهگذاریمحمد اقبال نیا، حمزه کاظمی محسن آبادی، فریماه جعفری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانشرکت تأمین سرمایه امید
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://asamidfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسایر واسطه گری های پولی و مالی
- مدیرعاملمسعود سلطانزالی بگلو
- حسابرسرهیافت و همکاران
- مدیر مالیزینب شجاع
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://asamidfund.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم (بهمن کشاورز) پلاک 13طبقه هشتم
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۴۱۷۹۳۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهasemanomid926@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی08/30
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
- کد ISINIRT3MAOF0001


اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۲۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۶۱۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۱۰/۰۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۹/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۴۵۳۲۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۴۵۳۲۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر | ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر | اصل | ---- | ---- | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر | ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر | اصل | ---- | ---- | |
| تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | اصل | ---- | ---- | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر/ 12 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | اصل | ---- | ---- | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر/ 12 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | اصل | ---- | ---- | |
| توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر/ 12 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | اصل | ---- | ---- | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر/ 12 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | اصل | ---- | ---- | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تاریخ انتشار
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰
عملیات