سپر سرمایه بیدار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد سپر
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲,۸۳۳
- حجم معاملات ۲۶۹,۰۳۴,۶۴۴
- ارزش معاملات ۱۰,۰۱۷,۵۵۹,۸۰۵,۴۵۴
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۳۷,۱۹۲
- قیمت اولین معامله ۳۷,۲۳۵
- قیمت آخرین معامله ۳۷,۲۳۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۳ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۳۷,۲۳۵
- تغییر قیمت پایانی۴۳ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۳۷,۲۳۵
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۳۷,۲۳۵
- کمترین قیمت معامله ۳۷,۲۳۵
- بیشترین قیمت معامله ۳۷,۲۳۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۲۵%
- بازده هفتگی۱.۰۵%
- بازده ماهانه۲.۹۴%
- بازده سه ماهه۸.۱۵%
- بازده شش ماهه۱۷.۷۶%
- بازده یک ساله۳۶.۶۹%
- بازده از آغاز فعالیت۲۷۱.۶۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۷,۳۶۴ ریال
- قیمت ابطال۳۷,۳۳۵ ریال
- قیمت آماری۳۷,۳۵۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷,۷۴۸,۰۱۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۳,۶۵۳,۱۱۶,۶۱۸
- کل ارزش خالص داراییها۲۸۹,۲۷۶,۱۶۸,۴۲۸,۵۴۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۶/۲۷
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبد گردان اقتصاد بیدار
- مدیر سرمایهگذاریرضا محمدی پورندوشن، مژگان رشیدی، ولید هلالات
- مدیر اجرایی
- بازار گرداننهایت اندیش اقتصادبیدار
- متولیهدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://separ.ebb.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
- مدیرعاملامیر مهدی صبائی
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- مدیر مالیامیر مهدی صبائی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.separ.ebb.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهاممحله کاوسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک 17، طبقه اول
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۴۲۰۲۹۲۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهsepar.ebb@yahoo.com
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۱۷۶۰۴۴
- کد ISINIRT1SEPR0001


اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۲۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۹۷۰۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۱۷۶۰۴۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۳/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۳/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۷۱۳۳۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۷۱۳۳۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱(اصلاحیه) | ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(اصلاحیه) | ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
