در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- تاریخ ۱۴:۴۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد شمیم
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱,۲۲۶
- حجم معاملات ۱,۱۶۷,۸۶۱,۱۰۳
- ارزش معاملات ۲۰,۱۰۰,۷۴۸,۳۸۹,۲۳۳
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۷,۱۹۳
- قیمت اولین معامله ۱۷,۲۱۵
- قیمت آخرین معامله ۱۷,۲۱۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۲ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۷,۲۱۲
- تغییر قیمت پایانی۱۹ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۷,۲۱۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۷,۲۱۲
- کمترین قیمت معامله ۱۷,۲۱۱
- بیشترین قیمت معامله ۱۷,۲۱۵
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۵۷%
- بازده ماهانه۲.۵۰%
- بازده سه ماهه۸.۲۵%
- بازده شش ماهه۱۶.۵۶%
- بازده یک ساله۳۵.۴۳%
- بازده از آغاز فعالیت۷۱.۵۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱۷,۲۱۵ ریال
- قیمت ابطال۱۷,۱۹۳ ریال
- قیمت آماری۱۷,۲۴۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۵۵۴,۱۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۳,۹۷۸,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۷۸,۳۰۰,۲۲۳,۸۸۲,۱۱۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۵/۲۴
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان مهرگان
- مدیر سرمایهگذاریمهدیه علیجانی سماگوش، پیمان حاج بابائی، علی آئین حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://shamimfund.ir
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق بهادار
- مدیرعاملحنظله فندرسکی
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- مدیر مالیمیثم زارعی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://www.shamimfund.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، بلوار شهید متولیان، پلاک 7، طبقه دوم
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۴۶۶۸۳۷
- کد ISINIRT3SHMF0001


- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۹۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۶۲۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۴۶۶۸۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۳/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۹۲۳--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۹۲۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان مهرگان مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 35.43% و ارزش خالص دارایی 78300.22 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان مهرگان مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان مهرگان، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان مهرگانمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.