امین تدبیرگران فردا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- تاریخ ۱۲:۴۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد الماس
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۷۰
- حجم معاملات ۶۷۴,۵۵۵
- ارزش معاملات ۲۰,۵۳۶,۱۵۲,۴۲۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۹,۵۵۸
- قیمت اولین معامله ۳۰,۴۴۴
- قیمت آخرین معامله ۳۰,۴۴۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۸۸۶ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۳۰,۴۴۴
- تغییر قیمت پایانی۸۸۶ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۳۰,۴۴۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۳۰,۴۴۴
- کمترین قیمت معامله ۳۰,۴۴۴
- بیشترین قیمت معامله ۳۰,۴۴۴
- بازده روزانه۱.۵۳%
- بازده هفتگی۶.۱۲%
- بازده ماهانه۸.۰۱%
- بازده سه ماهه۸.۵۱%
- بازده شش ماهه۱۹.۴۹%
- بازده یک ساله۱۹.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲,۷۲۸.۲۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۸.۰۰%
- بتا۰.۶۵%
- قیمت صدور ۲۹,۵۲۵ ریال
- قیمت ابطال۲۹,۲۸۹ ریال
- قیمت آماری۲۹,۹۶۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۱۹,۷۸۶,۹۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۲,۸۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۸,۰۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۳,۵۰۸,۴۹۵,۰۴۶,۷۰۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۶/۱۱
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان تدبیر
- مدیر سرمایهگذاریعلی علیدادی، احمدرضا کاظمی، مینا یوسفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
- متولیمشاورسرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://fardaetf.tadbirfunds.ir
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری امین تدبیر گران فردا
- مدیرعاملمحسن رحمتی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر مالیمهدی جمعلی نتاج آهنگر
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.amin.tadbirfounds.com
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخ گاندی نبش 23 گاندی پلاک 73
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۸۲۴۲۸
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۸۲۹۱۳
- کد ISINIRT3SALF0001


- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۶۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۹۸۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۸۲۹۱۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۳/۲۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۳/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۲۸۲۴۹۳--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۲۸۲۴۹۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
امین تدبیرگران فردا یک در سهام است که توسط سبدگردان تدبیر مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 19.00% و ارزش خالص دارایی 3508.50 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق امین تدبیرگران فردا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان تدبیر مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان تدبیر، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان تدبیرمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق امین تدبیرگران فردا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.