آسمان آرمانی سهام (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- تاریخ ۱۳:۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد آساس
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۴۶
- حجم معاملات ۸,۵۵۹,۳۳۹
- ارزش معاملات ۵۷۳,۴۲۴,۳۵۶,۹۶۶
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۶۵,۰۴۳
- قیمت اولین معامله ۶۶,۹۹۴
- قیمت آخرین معامله ۶۶,۹۹۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۹۵۱ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۶۶,۹۹۴
- تغییر قیمت پایانی۱۹۵۱ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۶۶,۹۹۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۶۶,۹۹۴
- کمترین قیمت معامله ۶۶,۹۹۴
- بیشترین قیمت معامله ۶۶,۹۹۴
- بازده روزانه۲.۳۵%
- بازده هفتگی۱۰.۲۵%
- بازده ماهانه۹.۲۴%
- بازده سه ماهه۹.۷۶%
- بازده شش ماهه۱۱.۹۳%
- بازده یک ساله۱۹.۷۱%
- بازده از آغاز فعالیت۶,۵۳۸.۲۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۶.۲۹%
- بتا۰.۶۲%
- قیمت صدور ۶۶,۸۴۲ ریال
- قیمت ابطال۶۶,۱۸۳ ریال
- قیمت آماری۶۸,۳۹۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۰۷,۹۳۹,۲۰۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۳,۷۶۲,۱۳۰,۰۴۶,۹۱۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۹/۲۳
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان آسمان
- مدیر سرمایهگذاریمحمد صباغی، محمد حسن صفرپور، فاطمه بهزادقره شیران
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
- متولیمشاور سرمایهگذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://asasfund.ir
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری
- مدیرعاملمسعود سلطان زالی بگلو
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر مالیزینب شجاع
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم (بهمن کشاورز) پلاک 13 طبقه هشتم
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
- کد ISINIRT3SSAF0001


- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۹۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۸۲۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۹/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۸/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۲۴۷۸۵۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۲۴۷۸۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
آسمان آرمانی سهام یک در سهام است که توسط سبد گردان آسمان مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 19.71% و ارزش خالص دارایی 13762.13 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق آسمان آرمانی سهام و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبد گردان آسمان مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبد گردان آسمان، میتوانید بهصفحه شرکت سبد گردان آسمانمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق آسمان آرمانی سهام و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.